Shibacs Engineering Co.,Ltd.
MACHINE LIST
導入機器
1. CNC
(Machining Center)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
EVEROX | VMC-850 | 2台 |
Item | Unit | Spec |
X axis travel | mm. | 850 |
Y axis travel | mm. | 500 |
Z axis travel | mm. | 500 |
Distance from spindle end to table | mm. | 110 - 610 |
Table size (L × W) | mm. | 950 × 500 |
Spindle speed (Pulley) | rpm. | 65-8,000/ 10,000 |
Controller (制御盤) | Mitsubishi M70 |
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
STARWAY | HV-50 | 2台 |
Item | Unit | Spec |
X axis travel | mm. | 500 |
Y axis travel | mm. | 400 |
Z axis travel | mm. | 380 |
Distance from spindle end to table | mm. | 80 - 460 |
Table size (L × W) | mm. | 600 × 400 |
Spindle speed (Pulley) | rpm. | 65-15,000 |
Controller (制御盤) | Mitsubishi M70 |
2. 放電加工機
(Electrical Discharge Machine)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Best | ZNC-200 | 2台 |
Item | Unit | Spec |
X axis travel | mm. | 300 |
Y axis travel | mm. | 200 |
Z axis travel | mm. | 200 |
Table size (L × W) | mm. | 550 × 280 |
Max work piece | mm. | 730 × 470 × 430 |
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Best | CNC-230 | 1台 |
Item | Unit | Spec |
X axis travel | mm. | 300 |
Y axis travel | mm. | 200 |
Z axis travel | mm. | 180 + 200 |
Table size (L × W) | mm. | 600 × 300 |
Max work piece | mm. | 760 × 490 × 380 |
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Best | ZNC-300 | 2台 |
Item | Unit | Spec |
X axis travel | mm. | 400 |
Y axis travel | mm. | 300 |
Z axis travel | mm. | 200 + 200 |
Table size (L × W) | mm. | 650 × 320 |
Max work piece | mm. | 850 × 540 × 480 |
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Best | ZNC-450 | 1台 |
Item | Unit | Spec |
X axis travel | mm. | 500 |
Y axis travel | mm. | 400 |
Z axis travel | mm. | 200 + 300 |
Table size (L × W) | mm. | 850 × 450 |
Max work piece | mm. | 1,150 × 700 × 600 |
3. 汎用機
(Milling Machine)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Leadsun | S4-M | 3台 |
Item | Unit | Spec |
Long travel (Manual/Auto) | mm. | 780 / 700 |
Cross travel | mm. | 430 |
Vertical travel : Spindle | mm. | 150 |
: Knee | mm. | 460 |
Table size (L × W) | mm. | 1.200 × 254 |
4. 平面研磨
(Surface Grinding)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Joen | JL-618 | 1台 |
Item | Unit | Spec |
Table size (L × W) | mm. | 465 × 150 |
Max table travel | mm. | 472 × 176 |
Max surface workpiece | mm. | 450 × 150 |
Distance from spindle to table | mm. | 0 - 400 |
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Catic | CJ-618A | 1台 |
Item | Unit | Spec |
Table size (L × W) | mm. | 465 × 200 |
Max table travel | mm. | 472 × 205 |
Max surface workpiece | mm. | 450 × 150 |
Distance from spindle to table | mm. | 0 - 450 |
5. ワイヤー放電加工機
(Wire Cut Machine)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Idda | DK772 (Loop Wire) | 1台 |
Item | Unit | Spec |
X axis travel | mm. | 230 |
Y axis travel | mm. | 320 |
Max work piece thickness | mm. | 300 |
Table size (L × W) | mm. | 520 × 340 |
Surface roughness | μm. | ≤Ra 2.5 µ |
6. 旋盤
(Lathe Machine)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Machine Mart | L1340G | 1台 |
Item | Unit | Spec |
Working travel | mm. | 300 × 900 |
Cross slide Travel | mm. | 175 |
Swing over distance : Bed side | mm. | 330 |
: Cross side | mm. | 195 |
Spindle speed | rpm. | 82 - 20,000 |
7. 走行クレーン
(Hoist Crane)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Black Bear | TGL-500 | 1台 |
Item | Unit | Spec |
Long travel | m. | 23 |
Lift travel | m. | 3.2 |
Max lift load | ton | 5 |
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Black Bear | TGL-200 | 1台 |
Item | Unit | Spec |
Long travel | m. | 23 |
Lift travel | m. | 3.2 |
Max lift load | ton | 2 |
8. レーザー溶接機
(Laser Welding)
メーカー | モデル | 台数 |
---|---|---|
Han's laser | Mold-301 | 1台 |
Item | Unit | Spec |
Max. average laser output power | w | 300 |
Mas. peak power | Kw | 6 |
Repeating positioning accuracy | mm | ±0.02 |